Vous êtes intéressé par les nouvelles technologies informatiques; créer vos propres applications multimédias vous emballe ?
Vous aimez imaginer et innover; travailler en équipe dans un environnement hautement informatisé et créatif ?
Vous êtes captivé par les développements technologiques du domaine du multimédia ?
Vous possédez une certaine facilité à visualiser des concepts abstraits ainsi qu’une grande aisance avec les outils informatiques. Enfin, on vous dit débrouillard, polyvalent et autonome ?
Vous désirez travailler à assembler des éléments de contenu et à programmer l’interactivité des applications multimédias en ligne ou sur support ? Et vous souhaitez surtout vous habiliter à produire des applications multimédias, de l’étape d’analyse du projet à celle de contrôle de la qualité ?
Vous recherchez une formation vous permettant de développer des compétences en design graphique, développement Web, vidéo, conception sonore, animation 2D, modélisation 3D, analyse et contrôle de la qualité ?
Inscrivez-vous en Techniques d'intégration multimédia !
| 1ère session | |||
|---|---|---|---|
| Formation générale | |||
| Écriture et littérature | 2 | 2 | 3 |
| Philosophie et rationalité | 3 | 1 | 3 |
| Anglais I | 2 | 1 | 3 |
| Santé et éducation physique | 1 | 1 | 1 |
| Formation spécifique | |||
| Domaine du multimédia | 1 | 2 | 1 |
| Environnement informatique | 1 | 2 | 1 |
| Illustration | 1 | 2 | 2 |
| Conception de sites Web | 1 | 2 | 2 |
| Algorithmique et interactivité | 2 | 2 | 2 | 2e session |
| Formation générale | |||
| Littérature et imaginaire | 3 | 1 | 3 |
| L'être humain | 3 | 0 | 3 |
| Anglais II | 2 | 1 | 3 |
| Formation spécifique | |||
| Programmation de l'interactivité | 2 | 2 | 2 |
| Ergonomie Web | 1 | 2 | 2 |
| Graphisme et mise en pages | 2 | 2 | 2 |
| Architecture de l'information | 1 | 2 | 2 |
| Animation | 2 | 2 | 2 | 3e session |
| Formation générale | |||
| Littérature québécoise | 3 | 1 | 4 |
| L'éthique | 2 | 1 | 3 |
| Activité physique | 0 | 2 | 1 |
| Formation spécifique | |||
| Gestion de base de données | 1 | 2 | 2 |
| Composition visuelle | 2 | 1 | 2 |
| Scénarisation | 1 | 2 | 2 |
| Conception sonore | 2 | 2 | 2 |
| Tournage vidéo | 1 | 2 | 3 |
| Montage vidéo | 1 | 2 | 2 | 4e session |
| Formation générale | |||
| Communication ou | 3 | 1 | 2 |
| Expression et littérature | 3 | 1 | 2 |
| Complémentaire 1 | 3 | 0 | 3 |
| Formation spécifique | |||
| Langage serveur Web | 1 | 2 | 2 |
| Communication et médias | 1 | 2 | 1 |
| Design graphique | 2 | 2 | 2 |
| Conception interactive | 2 | 2 | 2 |
| Monde professionnel | 2 | 2 | 2 |
| Réalisation multimédia | 2 | 4 | 3 | 5e session |
| Formation générale | |||
| Intégration de l'activité physique à son mode de vie | 1 | 1 | 1 |
| Complémentaire 2 | 3 | 0 | 3 |
| Formation spécifique | |||
| Gestion de projet | 1 | 2 | 1 |
| Imagerie 3D | 2 | 2 | 2 |
| Design d'interface | 2 | 2 | 2 |
| Application interactive | 2 | 2 | 2 |
| Production multimédia | 2 | 8 | 4 | 6e session |
| Formation spécifique | |||
| Préparation à l'épreuve-synthèse | 1 | 2 | 3 |
| Projet de fin d'études | 3 | 10 | 5 |
| Stage | 0 | 14 | 1 |
Comment effectuer une demande d'admission au Cégep de Matane ?
Bienvenue aux étudiants internationaux !
Nos laboratoires de fine pointe vous permettront d'effectuer des apprentissages au contact de plateformes Macintosh et PC de dernière génération, avec les dernières versions des logiciels spécialisés dans ce secteur de production.
Visitez nos laboratoires avec ces panoramas QuickTime VR :
Afin de visualiser ces panoramas, vous devez avoir installé le plugiciel QuickTime. Installez-le maintenant sur votre ordinateur Macintosh ou Windows en cliquant sur le bouton ci-contre.
Actualités | Programme | Enseignants | Salle d'exposition | Étudiants | Plan du site
© 2004-2006, Techniques d'intégration multimédia, Cégep de Matane. Tous droits réservés.
Contenu et mise à jour: Jérôme Forget. Photos: Marc-André Marchand.